Legend: This table contains all the words in the Greek text of Aristotle's Physics, book 2 (ed. Ross). All grave accents have been changed to acutes and all hyphenated words written in full.
| Greek word | Lemma | pt of speech | abs. number | ‰ | ||
| ἅ | ὅς | PRON | 6 | 1.04 | ||
| ἀβέβαιον | ἀβέβαιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀβέβαιος | ἀβέβαιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀγαθή | ἀγαθός | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀγαθόν | ἀγαθός | ADJ | 4 | 0.69 | ||
| ἀγνοοῦντες | ἀγνοέω | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| ἀγοράν | ἀγορά | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀγοράσαι | ἀγοράζω | V | AOR | INF | 1 | 0.17 |
| ἄδηλον | ἄδηλος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄδηλος | ἄδηλος | N | 2 | 0.35 | ||
| ἀδυνατεῖ | ἀδυνατέω | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἀδύνατον | ἀδύνατος | ADJ | SUP | 2 | 0.35 | |
| ἀεί | ἀεί | ADV | 13 | 2.24 | ||
| ἀέρα | ἀήρ | N | 2 | 0.35 | ||
| ἀήρ | ἀήρ | N | 1 | 0.17 | ||
| αἱ | ὁ | ART | 14 | 2.42 | ||
| ἀΐδιον | ἀΐδιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| αἰεί | αεί | V | ADV | 4 | 0.69 | |
| αἰτία | αἰτία | N | 7 | 1.21 | ||
| αἴτια | αἴτιος | N | 22 | 3.8 | ||
| αἰτίαι | αἰτία | N | 2 | 0.35 | ||
| αἰτίαν | αἰτία | N | 4 | 0.69 | ||
| αἰτίας | αἰτία | N | 4 | 0.69 | ||
| αἰτίοις | αἰτία | N | 1 | 0.17 | ||
| αἴτιον | αἴτιος | N | 21 | 3.63 | ||
| αἴτιος | αἴτιος | N | 6 | 1.04 | ||
| αἰτιώμεθα | αἰτιέω | V | PRES | 1PL | 1 | 0.17 |
| αἰτίων | αἰτία | N | 9 | 1.55 | ||
| αἰτιῶνται | αἰτιέω | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| ἀκίνητα | ἀκίνητος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀκινήτοις | ἀκίνητος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀκίνητον | ἀκίνητος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀκινήτων | ἀκίνητος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀκρότατον | ἀκρός | ADJ | SUP | 1 | 0.17 | |
| ἀληθῶς | ἀληθής | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀλλά | ἀλλά | CONJ | 67 | 11.57 | ||
| ἄλλα | ἄλλος | ADJ | 4 | 0.69 | ||
| ἄλλας | ἄλλος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄλλη | ἄλλος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄλληλα | ἄλληλος | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| ἀλλήλων | ἄλληλος | ADJ | 4 | 0.69 | ||
| ἄλλην | ἄλλος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄλλης | ἄλλος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄλλο | ἄλλος | ADJ | 3 | 0.52 | ||
| ἄλλοις | ἄλλος | ADJ | 3 | 0.52 | ||
| ἀλλοίωσιν | ἀλλοίωσις | N | 1 | 0.17 | ||
| ἄλλον | ἄλλος | ADJ | 3 | 0.52 | ||
| ἄλλος | ἄλλος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄλλου | ἄλλος | ADJ | 5 | 0.86 | ||
| ἄλλῳ | ἄλλος | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| ἄλλων | ἄλλος | ADJ | 13 | 2.24 | ||
| ἄλλως | ἄλλος | ADJ | 6 | 1.04 | ||
| ἅλῳ | ἅλως | N | 1 | 0.17 | ||
| ἅμα | ἅμα | ADV | 2 | 0.35 | ||
| ἁμαρτανομένοις | ἁμαρτάνω | V | PPP | PRES | 1 | 0.17 |
| ἁμαρτήματα | ἁμάρτημα | N | 1 | 0.17 | ||
| ἁμαρτία | ἁμαρτία | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀμπελογενῆ | ἀμπελογενής | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀμφοῖν | ἄμφω | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| ἀμφοτέρας | ἄμφω | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄμφω | ἄμφω | ADJ | 4 | 0.69 | ||
| ἁμῶς | ἁμῶς | ADV | 1 | 0.17 | ||
| ἄν | ἄν | CONJ | 44 | 7.6 | ||
| ἀνάγειν | ἀνάγω | V | PRES | INF | 1 | 0.17 |
| ἀνάγεται | ἀνάγω | V | PRES | 3SG | 2 | 0.35 |
| ἀναγκαίαν | ἀναγκαίος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀναγκαῖον | ἀναγκαῖος | ADJ | 6 | 1.04 | ||
| ἀναγκαίου | ἀναγκαῖος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀνάγκη | ἀνάγκη | N | 10 | 1.73 | ||
| ἀνάγκης | ἀνάγκη | N | 10 | 1.73 | ||
| ἀνάγοντι | ἀνάγω | N | PA | AOR | 1 | 0.17 |
| ἀνάγουσι | ἀνάγω | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| ἀνάγων | ἀνάγω | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| ἀναιρεῖ | ἀναιρέω | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἀναιρῶν | ἀναιρέω | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| ἀνάπαλιν | ἀνάπαλιν | ADV | 2 | 0.35 | ||
| ἀνατεῖλαι | ἀνατέλω | V | AOR | INF | 1 | 0.17 |
| ἀνατροπῆς | ἀνατροπή | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀναχθέν | ἀνάγω | V | PPP | AOR | 1 | 0.17 |
| ἀνδριαντοποιική | ἀνδριαντοποιική | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀνδριαντοποιός | ἀνδριαντοποιός | N | 4 | 0.69 | ||
| ἀνδριαντοποιῷ | ἀνδριαντοποιός | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀνδριάντος | ἀνδριάς | N | 9 | 1.55 | ||
| ἀνδριάς | ἀνδριάς | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀνδρόπρῳρα | ἀνδρόπρῳρος | N | 2 | 0.35 | ||
| ἀνεῖναι | ἄνειμι | V | PRES | INF | 1 | 0.17 |
| ἄνευ | ἄνευ | PREP | 5 | 0.86 | ||
| ἀνθρωπίνῃ | ἀνθρώπινος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄνθρωπον | ἄνθρωπος | N | 2 | 0.35 | ||
| ἄνθρωπος | ἄνθρωπος | N | 10 | 1.73 | ||
| ἀνθρώπου | ἄνθρωπος | N | 2 | 0.35 | ||
| ἀνθρώπῳ | ἄνθρωπος | N | 1 | 0.17 | ||
| Ἀντιφῶν | Ἀντιφῶν | N | NP | 1 | 0.17 | |
| ἄνω | ἄνω | ADV | 3 | 0.52 | ||
| ἀνωτάτω | ἀνωτάτω | ADV | SUP | 1 | 0.17 | |
| ἄξιον | ἄξιος | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| ἀόριστα | ἀόριστος | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| ἀόριστον | ἀόριστος | ADJ | 3 | 0.52 | ||
| ἀορίστου | ἀόριστος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἅπαντα | ἅπας | ADJ | 3 | 0.52 | ||
| ἅπασαν | ἅπας | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄπειρα | ἄπειρος | N | 2 | 0.35 | ||
| ἀπειράκις | ἀπειράκις | ADV | 1 | 0.17 | ||
| ἀπεργάσασθαι | ἀπεργάσασθαι | V | AOR | INF | 1 | 0.17 |
| ἀπέχειν | ἀπέχω | V | PRES | INF | 1 | 0.17 |
| ἀπῆλθεν | ἀπέρχομαι | V | AOR | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἁπλᾶ | ἁπλός | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἁπλῆν | ἁπλός | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἁπλῶς | ἁπλός | ADJ | 8 | 1.38 | ||
| ἀπό | ἀπό | PREP | 65 | 11.22 | ||
| ἀποβῇ | ἀποβαίνω | V | AOR | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἀποβλέψαντι | ἀποβλέπω | N | PA | AOR | 1 | 0.17 |
| ἀποδεδωκέναι | ἀποδίδομι | V | PF | INF | 1 | 0.17 |
| ἀποδίδοται | ἀποδίδομι | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| ἀποδοτέον | ἀποδίδομι | V | PPP | ADJ | 1 | 0.17 |
| ἀποδώσει | ἀποδίδομι | V | FUT | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἀποκεκάρθαι | ἀποκείρω | V | PF | INF | 1 | 0.17 |
| ἀποκρίνεσθαι | ἀποκρίνομαι | V | PRES | INF | 1 | 0.17 |
| ἀπολαβεῖν | ἀπολαμβάνω | V | AOR | INF | 1 | 0.17 |
| ἀπόληται | ἀπόλλυμι | V | IND SUB | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἀπόλλυται | ἀπόλλυμι | V | PRES | 3SG | 2 | 0.35 |
| ἀπόν | ἀπεῖναι | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| ἀπορήσειεν | ἀπορέω | V | PRES | 3PL | 4 | 0.69 |
| ἀπορίαν | ἀπορία | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀποροῦσιν | ἀπορέω | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| ἀποτυγχάνεται | ἀποτυγχάνω | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἀπουσίαν | ἀπουσία | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀπώλετο | ἀπόλλυμι | V | AOR | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἄρα | ἄρα | PART | 10 | 1.73 | ||
| ἆρα | ἆρα | PART | 1 | 0.17 | ||
| ἀράχναι | ἀράχνη | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀράχνης | ἀράχνη | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀράχνιον | ἀράχνη | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀργύριον | ἀργύριον | N | 2 | 0.35 | ||
| ἄργυρος | ἄργυρος | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀριθμόν | ἀριθμός | N | 3 | 0.52 | ||
| ἀριθμός | ἀριθμός | N | 3 | 0.52 | ||
| ἀριθμῷ | ἀριθμός | N | 1 | 0.17 | ||
| ἁρμονική | ἁρμονική | N | 1 | 0.17 | ||
| ἄρξωσιν | ἄρχω | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| ἀρρύθμιστον | ἀρρύθμιστος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἄρτιον | ἄρτιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀρχαί | ἀρχή | N | 2 | 0.35 | ||
| ἀρχαίους | ἀρχαῖος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀρχαίων | ἀρχαῖος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀρχάς | ἀρχή | N | 1 | 0.17 | ||
| ἀρχή | ἀρχή | N | 7 | 1.21 | ||
| ἀρχήν | ἀρχή | N | 7 | 1.21 | ||
| ἀρχῆς | ἀρχή | N | 4 | 0.69 | ||
| ἀρχιτεκτονική | ἀρχιτεκτονική | N | 3 | 0.52 | ||
| ἄρχουσαι | ἄρχω | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| ἀστρολογία | ἀστρολογία | N | 2 | 0.35 | ||
| ἄτοπον | ἄτοπος | ADJ | 6 | 1.04 | ||
| ἀτοπώτερον | ἄτοπος | ADJ | COMP | 1 | 0.17 | |
| ἄττα | τίς | PRON | 1 | 0.17 | ||
| ἀτυχεῖν | ἀτυχέω | V | PRES | INF | 1 | 0.17 |
| ἀτυχία | ἀτυχία | N | 1 | 0.17 | ||
| αὐλητής | αὐλητής | N | 1 | 0.17 | ||
| αὐξάνεσθαι | αὐξάνω | V | PRES | INF | 1 | 0.17 |
| αὐξήσῃ | αὐξάνω | V | AOR | 3SG | 1 | 0.17 |
| αὔξησιν | αὔξησις | N | 1 | 0.17 | ||
| αὐτά | αὐτός | PRON | 1 | 0.17 | ||
| αὑτά | ἑαυτός | PRON | 3 | 0.52 | ||
| αὐτάς | αὐτός | PRON | 1 | 0.17 | ||
| αὑτῇ | ἑαυτός | PRON | 1 | 0.17 | ||
| αὕτη | οὗτος | PRON | 7 | 1.21 | ||
| αὐτῆς | αὐτός | PRON | 3 | 0.52 | ||
| αὐτό | αὐτός | PRON | 9 | 1.55 | ||
| αὑτό | ἑαυτός | PRON | 8 | 1.38 | ||
| αὐτοί | αὐτός | PRON | 1 | 0.17 | ||
| αὐτοῖς | αὐτός | PRON | 3 | 0.52 | ||
| αὑτοῖς | ἑαυτός | PRON | 6 | 1.04 | ||
| αὐτόματον | αὐτόματος | ADJ | 16 | 2.76 | ||
| αὐτόματος | αὐτόματος | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| αὐτομάτου | αὐτόματος | ADJ | 6 | 1.04 | ||
| αὐτόν | αὐτός | PRON | 3 | 0.52 | ||
| αὐτός | αὐτός | PRON | 2 | 0.35 | ||
| αὐτοῦ | αὐτοῦ | PRON | 3 | 0.52 | ||
| αὐτῷ | αὐτός | PRON | 2 | 0.35 | ||
| αὑτῷ | ἑαυτός | PRON | 1 | 0.17 | ||
| αὐτῶν | αὐτός | PRON | 11 | 1.9 | ||
| αὑτῶν | ἑαυτός | PRON | 1 | 0.17 | ||
| ἀφανῶν | ἀφανής | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀφθάρτων | ἄφθαρτος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀφικνεῖται | ἀφικνέομαι | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἁψάμενοι | ἅπτω | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| ἄψυχον | ἄψυχος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἀψύχων | ἄψυχος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| βαδίσαι | βαδίζω | V | AOR | INF | 2 | 0.35 |
| βαδίσαντι | βαδίζω | V | PA | AOR | 1 | 0.17 |
| βάδισις | βάδισις | N | 1 | 0.17 | ||
| βαρέα | βαρύς | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| βέλτιον | βέλτιον | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| βέλτιστον | ἀγαθός | ADJ | SUP | 2 | 0.35 | |
| βλαστάνοι | βλάστω | N | 1 | 0.17 | ||
| βλαστόν | βλαστός | N | 1 | 0.17 | ||
| βουγενῆ | βουγενής | ADJ | 3 | 0.52 | ||
| βούλεσθαι | βούλομαι | V | PRES | INF | 1 | 0.17 |
| βούλεται | βούλομαι | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| βουλεύεται | βούλευομαι | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| βουλευσάμενα | βούλευομαι | V | PPP | AOR | 1 | 0.17 |
| βουλευσάμενον | βούλευομαι | V | PA | AOR | 1 | 0.17 |
| βουλεύσας | βούλευομαι | V | PA | AOR | 2 | 0.35 |
| βουλόμενος | βούλομαι | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| βωμοί | βωμός | N | 1 | 0.17 | ||
| γάρ | γάρ | PART | 101 | 17.44 | ||
| γε | γε | PART | 12 | 2.07 | ||
| γεγενῆσθαι | γίγνομαι | V | PF | INF | 1 | 0.17 |
| γέγονεν | γίγνομαι | V | PF | 3SG | 1 | 0.17 |
| γεγονέναι | γίγνομαι | V | PF | INF | 1 | 0.17 |
| γελοῖον | γελοῖος | N | 1 | 0.17 | ||
| γελοῖος | γελοῖος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| γελοίως | γελοῖος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| γενέσει | γένεσις | N | 1 | 0.17 | ||
| γενέσεως | γένεσις | N | 3 | 0.52 | ||
| γενέσθαι | γίγνομαι | V | AOR | INF | 10 | 1.73 |
| γένεσιν | γένεσις | N | 1 | 0.17 | ||
| γένεσις | γένεσις | N | 1 | 0.17 | ||
| γενετῆς | γενετῆς | N | 1 | 0.17 | ||
| γένη | γένος | N | 4 | 0.69 | ||
| γένηται | γίγνομαι | V | IND SUB | 3SG | 8 | 1.38 |
| γεννᾷ | γεννάω | V | PRES | 3SG | 2 | 0.35 |
| γένοιτο | γίγνομαι | V | AOR | 3SG | 8 | 1.38 |
| γενόμενον | γίγνομαι | V | PA | AOR | 1 | 0.17 |
| γενομένου | γίγνομαι | V | PA | AOR | 1 | 0.17 |
| γένος | γένος | N | 3 | 0.52 | ||
| γενῶν | γένος | N | 1 | 0.17 | ||
| γεωμετρία | γεωμετρία | N | 1 | 0.17 | ||
| γεωμετρίᾳ | γεωμετρία | N | 1 | 0.17 | ||
| γῆ | γῆ | N | 3 | 0.52 | ||
| γηΐνοις | γήινος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| γῆν | γῆ | N | 2 | 0.35 | ||
| γίγνεσθαι | γίγνομαι | V | PRES | INF | 10 | 1.73 |
| γίγνεται | γίγνομαι | V | PRES | 3SG | 16 | 2.76 |
| γίγνοιτο | γίγνομαι | V | PRES | 3SG | 3 | 0.52 |
| γιγνόμενα | γίγνομαι | V | PPP | PRES | 2 | 0.35 |
| γιγνομένοις | γίγνομαι | V | PPP | PRES | 9 | 1.55 |
| γιγνόμενον | γίγνομαι | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| γιγνομένων | γίγνομαι | V | PPP | PRES | 3 | 0.52 |
| γνωρίζει | γνωρίζει | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| γνωρίζειν | γνωρίζω | V | PRES | INF | 2 | 0.35 |
| γνωρίζουσαι | γνωρίζω | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| γνώριμον | γνώριμος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| γνωριστική | γνωριστικός | N | 1 | 0.17 | ||
| γομφίους | γόμφιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| γοῦν | γοῦν | PART | 1 | 0.17 | ||
| γραμματικός | γραμματικός | N | 1 | 0.17 | ||
| γραμμή | γραμμή | N | 1 | 0.17 | ||
| γραμμήν | γραμμή | N | 1 | 0.17 | ||
| γραμμῆς | γραμμή | N | 1 | 0.17 | ||
| δαιμονιώτερον | δαιμόνιος | ADJ | COMP | 1 | 0.17 | |
| δέ | δέ | PART | de | 207 | 35.74 | |
| δεῖ | δεῖ | V | PRES | 3SG | 6 | 1.04 |
| δεικνύναι | δείκνυμι | V | PRES | INF | 2 | 0.35 |
| δή | δή | PART | 12 | 2.07 | ||
| δηλοῖ | δηλόω | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| δῆλον | δῆλος | ADJ | 9 | 1.55 | ||
| Δημόκριτος | Δημόκριτος | N | NP | 1 | 0.17 | |
| διά | διά | PREP | 25 | 4.32 | ||
| διαθέσεις | διάθεσις | N | 1 | 0.17 | ||
| διάθεσιν | διάθεσις | N | 1 | 0.17 | ||
| διαιρεῖν | διαιρέω | V | PRES | INF | 1 | 0.17 |
| διαίρεσις | διαίρεσις | N | 1 | 0.17 | ||
| διακρίνασαν | διακρίνω | V | PA | AOR | 1 | 0.17 |
| διαμένει | διαμένω | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| διανοίᾳ | διάνοια | N | 1 | 0.17 | ||
| διάνοια | διάνοια | N | 2 | 0.35 | ||
| διανοίας | διάνοια | N | 4 | 0.69 | ||
| διαποροῦσι | διαπορέω | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| διαφέρει | διαφέρει | V | PRES | 3SG | 6 | 1.04 |
| διαφερέτω | διαφέρω | V | IMP | 3SG | 1 | 0.17 |
| διαφέροντα | διαφέρω | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| διαφέρουσιν | διαφέρω | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| διαφθειρομένης | διαφθείρω | V | PPP | PRES | 1 | 0.17 |
| διαφοράν | διαφορά | N | 1 | 0.17 | ||
| διήρθρωται | διαρθρέω | V | PF | 3SG | 1 | 0.17 |
| δίνην | δίνη | N | 1 | 0.17 | ||
| διό | διό | CONJ | 11 | 1.9 | ||
| διόπερ | διόπερ | CONJ | per | 1 | 0.17 | |
| διορίσαι | διορίζω | V | AOR | INF | 1 | 0.17 |
| διοριστέον | διορίζω | V | PPP | ADJ | 1 | 0.17 |
| διότι | διότι | CONJ | 2 | 0.35 | ||
| διπλάσιον | διπλάσιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| διτταί | διττός | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| διττή | διττός | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| διχῶς | διχῶς | PREP | 4 | 0.69 | ||
| διώκων | διώκω | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| διώρισεν | διορίζω | V | AOR | 3SG | 1 | 0.17 |
| διωρισμένα | διορίζω | V | PPP | AOR | 2 | 0.35 |
| διωρισμένων | διορίζω | V | PPP | PRES | 1 | 0.17 |
| διώρισται | διορίζω | V | PF | 3SG | 1 | 0.17 |
| δοκεῖ | δοκέω | V | PRES | 3SG | 8 | 1.38 |
| δόξειεν | δοκέω | V | PRES | 3PL | 2 | 0.35 |
| δυνάμει | δύναμις | N | 3 | 0.52 | ||
| δυνάμεις | δύναμις | N | 1 | 0.17 | ||
| δυνάμενα | δύναμαι | V | PPP | PRES | 1 | 0.17 |
| δυναμένου | δύναμαι | V | PA | PRES | 1 | 0.17 |
| δύναμιν | δύναμις | N | 3 | 0.52 | ||
| δυνατά | δυνατός | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| δυνατῶν | δυνατός | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| δύο | δύο | NUM | 5 | 0.86 | ||
| δυστυχία | δυστυχία | N | 1 | 0.17 | ||
| ἐάν | ἐάν | CONJ | 3 | 0.52 | ||
| ἑαυτό | ἑαυτός | PRON | 1 | 0.17 | ||
| ἑαυτόν | ἑαυτός | PRON | 1 | 0.17 | ||
| ἑαυτοῦ | ἑαυτός | PRON | 1 | 0.17 | ||
| ἑαυτῷ | ἑαυτός | PRON | 2 | 0.35 | ||
| ἐβούλετο | βούλομαι | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἐγγύς | ἐγγύς | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἐγγύτερα | ἐγγύς | ADJ | COMP | 1 | 0.17 | |
| ἐγγύτερον | ἐγγύς | ADJ | COMP | 1 | 0.17 | |
| ἐγένετο | γίγνομαι | V | AOR | 3SG | 2 | 0.35 |
| ἐγίγνετο | γίγνομαι | V | PRES | 3SG | 4 | 0.69 |
| ἔγραψε | γράφω | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἔδει | δεῖ | V | IMPF | 3SG | 2 | 0.35 |
| ἐθέλει | θέλω | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| εἰ | εἰ | CONJ | 55 | 9.5 | ||
| εἴδει | εἶδος | N | 4 | 0.69 | ||
| εἰδέναι | οἴδα | V | PF | INF | 7 | 1.21 |
| εἶδος | εἶδος | N | 13 | 2.24 | ||
| εἰδότες | οἴδα | V | PA | AOR | 1 | 0.17 |
| εἴδους | εἶδος | N | 2 | 0.35 | ||
| εἴη | εἶναι | V | AOR | 3SG | 6 | 1.04 |
| εἰκόνος | εἰκών | N | 1 | 0.17 | ||
| εἰκός | εἰκός | N | 1 | 0.17 | ||
| εἵλησις | εἵλησις | N | 1 | 0.17 | ||
| εἶναι | εἶναι | V | PRES | INF | 49 | 8.46 |
| εἰπεῖν | λέγω | V | AOR | INF | 2 | 0.35 |
| εἶπεν | λέγω | V | AOR | 3SG | 1 | 0.17 |
| εἴπερ | εἴπερ | CONJ | per | 1 | 0.17 | |
| εἴπομεν | λέγω | V | AOR | 1PL | 1 | 0.17 |
| εἰπόντες | λέγω | V | PA | AOR | 1 | 0.17 |
| εἴπωσιν | λέγω | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| εἰρημένα | λέγω | V | PPP | AOR | 1 | 0.17 |
| εἰρημένοις | λέγω | V | PPP | AOR | 1 | 0.17 |
| εἴρηται | λέγω | V | IND SUB | 3SG | 4 | 0.69 |
| εἰς | εἰς | PREP | 23 | 3.97 | ||
| εἰσί | εἶναι | V | PRES | 3PL | 3 | 0.52 |
| εἰσίν | εἶναι | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| εἴτε | εἴτε | CONJ | 4 | 0.69 | ||
| ἐκ | ἐκ | PREP | 12 | 2.07 | ||
| ἑκάστης | ἕκαστος | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| ἑκάστοις | ἕκαστος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἕκαστον | ἕκαστος | ADJ | 18 | 3.11 | ||
| ἑκάστου | ἕκαστος | ADJ | 3 | 0.52 | ||
| ἑκάστῳ | ἕκαστος | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| ἑκατέραν | ἑκάτερος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἑκατέρας | ἑκάτερος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἑκάτερον | ἑκάτερος | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| ἑκατέρων | ἑκάτερος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἐκεῖ | ἐκεῖ | ADV | 4 | 0.69 | ||
| ἐκείνην | ἐκεῖνος | PRON | 1 | 0.17 | ||
| ἐκεῖνο | ἐκεῖνος | PRON | 3 | 0.52 | ||
| ἐκεῖνοι | ἐκεῖνος | PRON | 1 | 0.17 | ||
| ἐκείνου | ἐκεῖνος | PRON | 3 | 0.52 | ||
| ἐκείνων | ἐκεῖνος | PRON | 1 | 0.17 | ||
| ἐλαία | ἐλαία | N | 1 | 0.17 | ||
| ἐλαιόπρῳρα | ἐλαιόπρῳρος | N | 1 | 0.17 | ||
| ἐλάττους | μικρός | ADJ | SUP | 1 | 0.17 | |
| ἐλέχθη | λέγω | V | AOR | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἐλθεῖν | ἔρχομαι | V | AOR | INF | 4 | 0.69 |
| ἔλθῃ | ἔρχομαι | V | AOR | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἐλθόντα | ἔρχομαι | V | PA | AOR | 3 | 0.52 |
| ἐλθών | ἔρχομαι | V | PA | AOR | 2 | 0.35 |
| Ἐμπεδοκλῆς | Ἐμπεδοκλῆς | N | NP | 3 | 0.52 | |
| ἐμπίπτουσιν | ἐμπίπω | V | PRES | 3PL | 1 | 0.17 |
| ἐμποδίζῃ | ἐμποδίζω | V | PRES | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἐμποδίσῃ | ἐμποδίζω | V | AOR | 3SG | 2 | 0.35 |
| ἔμπροσθεν | ἔμπροσθεν | ADV | 1 | 0.17 | ||
| ἐμπροσθίους | ἔμπροσθεν | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἔμφυτον | ἔμφυτος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἐν | ἐν | PREP | 72 | 12.43 | ||
| ἕν | εἵς | ADJ | 4 | 0.69 | ||
| ἕνα | εἵς | ADJ | 2 | 0.35 | ||
| ἐναντίον | ἐναντίον | N | 1 | 0.17 | ||
| ἐναντίου | ἐνάντιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἐναντίων | ἐναντίον | N | 1 | 0.17 | ||
| ἐνδέχεται | ἐνδέχομαι | V | PRES | 3SG | 5 | 0.86 |
| ἐνδεχομένοις | ἐνδέχομαι | V | PPP | PRES | 1 | 0.17 |
| ἕνεκα | ἕνεκα | CONJ | 82 | 14.16 | ||
| ἕνεκεν | ἕνεκα | CONJ | 1 | 0.17 | ||
| ἐνεργούμενα | ἐνεργέω | V | PPP | PRES | 1 | 0.17 |
| ἐνεργοῦντα | ἐνεργέω | V | PA | PRES | 4 | 0.69 |
| ἔνεστι | ἐνεῖναι | V | PRES | 3SG | 2 | 0.35 |
| ἐνῆν | ἐνεῖναι | V | IMPF | 3SG | 1 | 0.17 |
| ἑνί | εἵς | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἔνια | ἔνιος | ADJ | 4 | 0.69 | ||
| ἔνιοι | ἔνιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἐνίοις | ἔνιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἐνίοτε | ἐνίοτε | ADV | 2 | 0.35 | ||
| ἐνίων | ἔνιος | ADJ | 1 | 0.17 | ||
| ἐνταῦθα | ἐνταῦθα | ADV | 1 | 0.17 | ||
| ἐντελεχείᾳ | ἐντελέχεια | N | 1 | 0.17 | ||
| ἐντός | ἐντός | ADV | 1 | 0.17 | ||
